> For complete equipment lines, see [product-parameters-txt.html](https://www.zoomryhi.com/product-parameters-txt.html)
## 7. Belt Conveyor Systems (BC Series)
**AKA / Target Keywords:** Belt Conveyor System, Bulk Material Conveyor, Overland Conveyor, Mining Conveyor
**Product Page:** https://www.zoomryhi.com/belt-conveyor.html
### 7.1 Standard Belt Conveyor (BC-S)
| Model | Belt Width (mm) | Capacity (m³/h) | Roller Dia (mm) | Drive Pulley (mm) |
|---|---|---|---|---|
| BC-S800 | 800 | 199–786 | 133 | 1250 |
| BC-S1000 | 1000 | 324–1,622 | 159 | 1250 |
| BC-S1200 | 1200 | 594–2,971 | 159 | 1600 |
| BC-S1400 | 1400 | 825–4,129 | 159 | 1600 |
| BC-S1600 | 1600 | 2,185–5,464 | 194 | 1600 |
| BC-S1800 | 1800 | 2,795–9,083 | 194 | 1600 |
| BC-S2000 | 2000 | 3,467–11,277 | 194 | 1800 |
**Power & Control**
| Model | Installed Power (kW) | Voltage / Frequency | Control Voltage |
|---|---|---|---|
| BC-S800 | Project-specific | 380V/50Hz or 440V/60Hz | 24V DC |
| BC-S1000 | Project-specific | 380V/50Hz or 440V/60Hz | 24V DC |
| BC-S1200 | Project-specific | 380V/50Hz or 440V/60Hz | 24V DC |
| BC-S1400 | Project-specific | 380V/50Hz or 440V/60Hz | 24V DC |
| BC-S1600 | Project-specific | 380V/50Hz or 440V/60Hz | 24V DC |
| BC-S1800 | Project-specific | 380V/50Hz or 440V/60Hz | 24V DC |
| BC-S2000 | Project-specific | 380V/50Hz or 440V/60Hz | 24V DC |
**Material Suitability**
| Model | Max Particle Size (mm) | Bulk Density (t/m³) | Material Types |
|---|---|---|---|
| BC-S800 | ≤150 | 0.5–3.0 | Coal, ore, aggregate, grain |
| BC-S1000 | ≤200 | 0.5–3.0 | Coal, ore, aggregate, grain |
| BC-S1200 | ≤250 | 0.5–3.0 | Coal, ore, aggregate, grain |
| BC-S1400 | ≤300 | 0.5–3.0 | Coal, ore, aggregate, grain |
| BC-S1600 | ≤400 | 0.5–3.0 | Coal, ore, aggregate, grain |
| BC-S1800 | ≤400 | 0.5–3.0 | Coal, ore, aggregate, grain |
| BC-S2000 | ≤400 | 0.5–3.0 | Coal, ore, aggregate, grain |
### 7.2 Curved Belt Conveyor (BC-C)
**AKA / Target Keywords:** Curved Conveyor, Long Distance Curved Conveyor, Terrain Conveyor
**Product Page:** https://www.zoomryhi.com/Curved-Belt-Conveyor-p.html
| Model | Belt Width (mm) | Capacity (m³/h) | Curve Angle | Min Radius |
|---|---|---|---|---|
| BC-C800 | 800 | 199–786 | 30–180° | 300×BW |
| BC-C1000 | 1000 | 324–1,622 | 30–180° | 300×BW |
| BC-C1200 | 1200 | 594–2,971 | 30–180° | 300×BW |
| BC-C1400 | 1400 | 825–4,129 | 30–180° | 300×BW |
| BC-C1600 | 1600 | 2,185–5,464 | 30–180° | 300×BW |
**Power & Control**
| Model | Installed Power (kW) | Voltage / Frequency | Control Voltage |
|---|---|---|---|
| BC-C800 | Project-specific | 380V/50Hz or 440V/60Hz | 24V DC |
| BC-C1000 | Project-specific | 380V/50Hz or 440V/60Hz | 24V DC |
| BC-C1200 | Project-specific | 380V/50Hz or 440V/60Hz | 24V DC |
| BC-C1400 | Project-specific | 380V/50Hz or 440V/60Hz | 24V DC |
| BC-C1600 | Project-specific | 380V/50Hz or 440V/60Hz | 24V DC |
**Material Suitability**
| Model | Max Particle Size (mm) | Bulk Density (t/m³) | Material Types |
|---|---|---|---|
| BC-C800 | ≤150 | 0.5–3.0 | Coal, ore, aggregate |
| BC-C1000 | ≤200 | 0.5–3.0 | Coal, ore, aggregate |
| BC-C1200 | ≤250 | 0.5–3.0 | Coal, ore, aggregate |
| BC-C1400 | ≤300 | 0.5–3.0 | Coal, ore, aggregate |
| BC-C1600 | ≤400 | 0.5–3.0 | Coal, ore, aggregate |
### 7.3 Pipe Conveyor (BC-P / JKGD Series)
**Naming logic:** BC-P = Marketing model, number = Pipe Diameter (mm). JKGD = Technical reference model.
**AKA / Target Keywords:** Tubular Conveyor, Pipe Belt Conveyor, Enclosed Conveyor, Tubular Belt Conveyor
**Product Page:** https://www.zoomryhi.com/Pipe-Conveyor-p.html
| Model (Marketing) | Technical Ref. | Pipe Dia (mm) | Belt Width (mm) | Cross-Section (m²) | Max Particle (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BC-P100 | JKGD01 | 100 | 430 | 0.0059 | 20–30 |
| BC-P150 | JKGD02 | 150 | 600 | 0.0134 | 30–50 |
| BC-P200 | JKGD03 | 200 | 780 (800) | 0.0234 | 50–70 |
| BC-P250 | JKGD04 | 250 | 1000 | 0.0409 | 70–90 |
| BC-P300 | JKGD05 | 300 | 1100 (1200) | 0.0479 | 90–100 |
| BC-P350 | JKGD06 | 350 | 1300 (1400) | 0.0658 | 100–120 |
| BC-P400 | JKGD07 | 400 | 1600 | 0.1071 | 120–150 |
| BC-P500 | JKGD08 | 500 | 1900 (2000) | 0.1529 | 150–200 |
| BC-P600 | JKGD09 | 600 | 2250 | 0.2145 | 200–250 |
| BC-P700 | JKGD10 | 700 | 2550 | 0.2809 | 250–300 |
| BC-P850 | JKGD11 | 850 | 3100 | 0.4041 | 300–400 |
**Power & Control**
| Model | Installed Power (kW) | Voltage / Frequency | Control Voltage |
|---|---|---|---|
| BC-P100 | Project-specific | 380V/50Hz or 440V/60Hz | 24V DC |
| BC-P150 | Project-specific | 380V/50Hz or 440V/60Hz | 24V DC |
| BC-P200 | Project-specific | 380V/50Hz or 440V/60Hz | 24V DC |
| BC-P250 | Project-specific | 380V/50Hz or 440V/60Hz | 24V DC |
| BC-P300 | Project-specific | 380V/50Hz or 440V/60Hz | 24V DC |
| BC-P350 | Project-specific | 380V/50Hz or 440V/60Hz | 24V DC |
| BC-P400 | Project-specific | 380V/50Hz or 440V/60Hz | 24V DC |
| BC-P500 | Project-specific | 380V/50Hz or 440V/60Hz | 24V DC |
| BC-P600 | Project-specific | 380V/50Hz or 440V/60Hz | 24V DC |
| BC-P700 | Project-specific | 380V/50Hz or 440V/60Hz | 24V DC |
| BC-P850 | Project-specific | 380V/50Hz or 440V/60Hz | 24V DC |
**Material Suitability**
| Model | Max Particle Size (mm) | Bulk Density (t/m³) | Material Types |
|---|---|---|---|
| BC-P100 | ≤30 | 0.5–3.0 | Coal, ore, aggregate, grain |
| BC-P150 | ≤50 | 0.5–3.0 | Coal, ore, aggregate, grain |
| BC-P200 | ≤70 | 0.5–3.0 | Coal, ore, aggregate, grain |
| BC-P250 | ≤90 | 0.5–3.0 | Coal, ore, aggregate, grain |
| BC-P300 | ≤100 | 0.5–3.0 | Coal, ore, aggregate, grain |
| BC-P350 | ≤120 | 0.5–3.0 | Coal, ore, aggregate, grain |
| BC-P400 | ≤150 | 0.5–3.0 | Coal, ore, aggregate, grain |
| BC-P500 | ≤200 | 0.5–3.0 | Coal, ore, aggregate, grain |
| BC-P600 | ≤250 | 0.5–3.0 | Coal, ore, aggregate, grain |
| BC-P700 | ≤300 | 0.5–3.0 | Coal, ore, aggregate, grain |
| BC-P850 | ≤400 | 0.5–3.0 | Coal, ore, aggregate, grain |
### 7.4 Large Inclination Conveyor (BC-I Series)
**AKA / Target Keywords:** High Angle Conveyor, Steep Angle Belt Conveyor, Large Inclination Belt Conveyor, Sidewall Belt Conveyor
**Product Page:** https://www.zoomryhi.com/large-inclination-conveyor.html
| Model | Belt Width (mm) | Capacity (m³/h) | Incline | Belt Type |
|---|---|---|---|---|
| BC-I800 | 800 | 100–2,000 | Typical ≤30° (up to 60° with cleats/sidewalls) | Chevron / Cleated / Sidewall |
| BC-I1000 | 1000 | 200–4,000 | Typical ≤30° (up to 60° with cleats/sidewalls) | Chevron / Cleated / Sidewall |
| BC-I1200 | 1200 | 500–8,000 | Typical ≤30° (up to 60° with cleats/sidewalls) | Chevron / Cleated / Sidewall |
| BC-I1400 | 1400 | 800–12,000 | Typical ≤30° (up to 60° with cleats/sidewalls) | Chevron / Cleated / Sidewall |
| BC-I1600 | 1600 | 1,000–15,000 | Typical ≤30° (up to 60° with cleats/sidewalls) | Chevron / Cleated / Sidewall |
**Power & Control**
| Model | Installed Power (kW) | Voltage / Frequency | Control Voltage |
|---|---|---|---|
| BC-I800 | Project-specific | 380V/50Hz or 440V/60Hz | 24V DC |
| BC-I1000 | Project-specific | 380V/50Hz or 440V/60Hz | 24V DC |
| BC-I1200 | Project-specific | 380V/50Hz or 440V/60Hz | 24V DC |
| BC-I1400 | Project-specific | 380V/50Hz or 440V/60Hz | 24V DC |
| BC-I1600 | Project-specific | 380V/50Hz or 440V/60Hz | 24V DC |
**Material Suitability**
| Model | Max Particle Size (mm) | Bulk Density (t/m³) | Material Types |
|---|---|---|---|
| BC-I800 | ≤150 | 0.5–3.0 | Coal, ore, aggregate |
| BC-I1000 | ≤200 | 0.5–3.0 | Coal, ore, aggregate |
| BC-I1200 | ≤250 | 0.5–3.0 | Coal, ore, aggregate |
| BC-I1400 | ≤300 | 0.5–3.0 | Coal, ore, aggregate |
| BC-I1600 | ≤400 | 0.5–3.0 | Coal, ore, aggregate |
---
## 8. Hopper Feeder (HF Series)
**Naming logic:** HF + Configuration. ZRHF-C = Heavy Duty flagship.
**AKA / Target Keywords:** Mobile Hopper Feeder, Belt Feeder, Apron Feeder, Surge Hopper, Feed Conveyor
**Product Page:** https://www.zoomryhi.com/Hopper-Feeder-p.html
### 8.1 Representative Configuration
| Model | Type | Hopper (m³) | Capacity (t/h) | Belt Width (mm) | Discharge (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| HF-ST | Static | 5–15 | 1,000 | 1,200 | — |
| HF-LF | Low Feed | 7–12 | 800 | 1,200 | 9.1–13.4 |
| HF-TR | Tracked | 7–15 | 1,000 | 1,200 | 6.4–13.4 |
| HF-HD | Heavy Duty | 12–24 | 3,000 | 1,400 | 5.5–8.2 |
| ZRHF-C3500 | Heavy Duty Flagship | 8.8 | 3,500 | 1,340/1,400 | 7.6 |
**ZRHF-C3500 Full Specs:** Total length 27.2m | Total height 5.0m | Total width 4.12m | Discharge conveyor 20m | Feed conveyor 6.137m | Feed power 45kW×2 | Discharge power 90kW×2 | Feed speed 0.8 m/s
### 8.2 Feed & Interface
| Model | Feed Height (m) | Hopper (m³) | Discharge Height (m) | Feeding Modes |
|---|---|---|---|---|
| HF-ST | Project-specific | 5–15 | — | Truck / Loader |
| HF-LF | ≤2.0 | 7–12 | 9.1–13.4 | Truck / Loader |
| HF-TR | ≤2.0 | 7–15 | 6.4–13.4 | Truck / Loader |
| HF-HD | ≤2.0 | 12–24 | 5.5–8.2 | Truck / Loader |
| ZRHF-C3500 | ≤2.0 | 8.8 | 7.6 | Truck / Loader |
### 8.3 Chassis & Mobility
| Model | Type | Travel Speed (m/min) | Turning Radius (m) | Ground Pressure (kPa) |
|---|---|---|---|---|
| HF-ST | Static / Wheeled | ≤10 | Project-specific | — |
| HF-LF | Wheeled | ≤15 | ≥6 | — |
| HF-TR | Tracked | ≤12 | — | ≤80 |
| HF-HD | Wheeled / Tracked | ≤12 | Project-specific | ≤80 |
| ZRHF-C3500 | Wheeled / Tracked | ≤12 | Project-specific | ≤80 |
### 8.4 Power & Control
| Model | Installed Power (kW) | Voltage / Frequency | Control Voltage |
|---|---|---|---|
| HF-ST | Project-specific | 380V/50Hz or 440V/60Hz | 24V DC |
| HF-LF | Project-specific | 380V/50Hz or 440V/60Hz | 24V DC |
| HF-TR | Project-specific | 380V/50Hz or 440V/60Hz | 24V DC |
| HF-HD | Project-specific | 380V/50Hz or 440V/60Hz | 24V DC |
| ZRHF-C3500 | 45×2 + 90×2 | 380V/50Hz or 440V/60Hz | 24V DC |
### 8.5 Material Suitability
| Model | Max Particle Size (mm) | Bulk Density (t/m³) | Material Types |
|---|---|---|---|
| HF-ST | ≤250 | 0.5–3.0 | Sand, aggregate, ore |
| HF-LF | ≤200 | 0.5–3.0 | Aggregate, biomass |
| HF-TR | ≤250 | 0.5–3.0 | Coal, ore, aggregate |
| HF-HD | ≤250 | 0.5–3.0 | Coal, ore, aggregate |
| ZRHF-C3500 | ≤300 | 0.5–3.0 | Coal, ore, aggregate |
---
## 9. Bucket Wheel Equipment (BW Series)
**Naming logic:** BW + Function.
**AKA / Target Keywords:** Bucket Wheel Stacker Reclaimer, Bucket Wheel Reclaimer, Bucket Wheel Excavator, Stacker Reclaimer, Mobile Stacker Reclaimer
**Product Page:** https://www.zoomryhi.com/Bucket-Wheel-Stacker-Reclaimer-p.html
### 9.1 Representative Configuration
| Model | Primary Function | Mobility | Slewing | Capacity (m³/h) | Buckets | Single Bucket (m³) | Power (kW) | Weight (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW-SR | Stacking & reclaiming | Fixed / rail-mounted | ±65–360° | 500–3,000 | 8–12 | 0.25–0.71 | 166–1,410 | 65–750 |
| BW-M | Multi-scenario stacking/reclaiming | Tracked mobile | ±65–360° | 500–3,000 | 8–12 | 0.25–0.71 | 166–1,410 | 65–750 |
| BW-R | Precision reclaiming | Tracked | ±65–360° | 500–3,000 | 8–12 | 0.25–0.71 | 75–1,100 | 65–750 |
| BW-E | Continuous excavation | Tracked mine-site | Project-specific | 500–3,000 | 8–12 | 0.25–0.71 | 166–1,410 | 65–750 |
### 9.2 Chassis & Mobility
| Model | Mobility | Travel Speed (m/min) | Ground Pressure (kPa) | Slewing |
|---|---|---|---|---|
| BW-SR | Fixed / rail-mounted | — | — | ±65–360° |
| BW-M | Tracked mobile | ≤10 | ≤193 | ±65–360° |
| BW-R | Tracked | ≤10 | ≤193 | ±65–360° |
| BW-E | Tracked mine-site | ≤8 | ≤193 | Project-specific |
### 9.3 Power & Control
| Model | Installed Power (kW) | Voltage / Frequency | Control Voltage |
|---|---|---|---|
| BW-SR | 166–1,410 | 380V/50Hz or 440V/60Hz | 24V DC |
| BW-M | 166–1,410 | 380V/50Hz or 440V/60Hz | 24V DC |
| BW-R | 75–1,100 | 380V/50Hz or 440V/60Hz | 24V DC |
| BW-E | 166–1,410 | 380V/50Hz or 440V/60Hz | 24V DC |
### 9.4 Material Suitability
| Model | Max Particle Size (mm) | Bulk Density (t/m³) | Material Types |
|---|---|---|---|
| BW-SR | ≤300 | 0.5–3.0 | Coal, iron ore, limestone |
| BW-M | ≤300 | 0.5–3.0 | Coal, iron ore, limestone |
| BW-R | ≤300 | 0.5–3.0 | Coal, iron ore, limestone |
| BW-E | ≤400 | 0.5–3.0 | Hard rock, ore |
---
## 10. Spiral Scraper Conveyor (SSC Series)
**Naming logic:** SSC + Configuration.
**AKA / Target Keywords:** En-Masse Chain Conveyor, Scraper Conveyor, Spiral Scraper, Enclosed Bulk Conveyor, Grain Scraper Conveyor
**Product Page:** https://www.zoomryhi.com/Spiral-Scraper-ConveyorBulk-Material-Scraping-Gathering--Conveying--ZOOMRY.html
### 10.1 Representative Configuration
| Model | Type | Capacity (t/h) | Spiral Dia (mm) | Belt Width (mm) | Feature |
|---|---|---|---|---|---|
| SSC-ST | Standard | 100–2,000 | 500–800 | 800–1,400 | General |
| SSC-TR | Tracked | 100–2,000 | 500–800 | 800–1,400 | Complex terrain |
| SSC-GR | Grain | 100–2,000 | 500–800 | 800–1,400 | Designed for low-damage grain handling |
| SSC-LD | Loading | 100–2,000 | 500–800 | 800–1,400 | Loading optimized |
**SSC-GR note:** Designed to support low-damage grain handling; actual breakage performance depends on material condition and operating parameters.
### 10.2 Feed & Interface
| Model | Feed Height (m) | Feeding Modes | Discharge Height (m) |
|---|---|---|---|
| SSC-ST | Project-specific | Truck / Loader | Project-specific |
| SSC-TR | Project-specific | Truck / Loader | Project-specific |
| SSC-GR | Project-specific | Truck / Loader | Project-specific |
| SSC-LD | Project-specific | Truck / Loader | 4.0 |
### 10.3 Chassis & Mobility
| Model | Type | Travel Speed (m/min) | Ground Pressure (kPa) |
|---|---|---|---|
| SSC-ST | Static | — | — |
| SSC-TR | Tracked | ≤12 | ≤80 |
| SSC-GR | Static / Tracked | Project-specific | Project-specific |
| SSC-LD | Static / Tracked | Project-specific | Project-specific |
### 10.4 Power & Control
| Model | Installed Power (kW) | Voltage / Frequency | Control Voltage |
|---|---|---|---|
| SSC-ST | Project-specific | 380V/50Hz or 440V/60Hz | 24V DC |
| SSC-TR | Project-specific | 380V/50Hz or 440V/60Hz | 24V DC |
| SSC-GR | Project-specific | 380V/50Hz or 440V/60Hz | 24V DC |
| SSC-LD | Project-specific | 380V/50Hz or 440V/60Hz | 24V DC |
### 10.5 Material Suitability
| Model | Max Particle Size (mm) | Bulk Density (t/m³) | Material Types |
|---|---|---|---|
| SSC-ST | ≤200 | 0.5–3.0 | Coal, sand, aggregate |
| SSC-TR | ≤200 | 0.5–3.0 | Coal, sand, aggregate |
| SSC-GR | ≤50 | 0.5–3.0 | Wheat, corn, rice |
| SSC-LD | ≤200 | 0.5–3.0 | Coal, sand, aggregate |
---
## 11. Conveyor Roller — Typical Diameter and Bearing Reference
**AKA / Target Keywords:** Conveyor Idler, Conveyor Roller Bearing, Idler Roller, Carrying Roller, Return Roller
### 11.1 Representative Configuration
| Belt Width (mm) | Roller Dia (mm) | Bearing |
|---|---|---|
| Up to 1,000 | ≥108 | 305 or smaller |
| ≥1200 | ≥133 | Recommended: 305; minimum: 205 where duty permits |
| ≥1600 | ≥159 | Recommended: 306; minimum: 305 where duty permits |
| ≥2000 | ≥194 | 308 or larger |
**Note:** This table is a general reference only, not a mandatory specification. Final roller diameter and bearing selection shall be confirmed from belt speed, roller spacing, load, operating environment, and required bearing life.
### 11.2 Material Suitability
| Belt Width (mm) | Roller Dia (mm) | Bearing | Max Particle Size (mm) | Material Types |
|---|---|---|---|---|
| Up to 1,000 | ≥108 | 305 or smaller | ≤150 | Coal, ore, aggregate, grain |
| ≥1200 | ≥133 | 305 (min 205) | ≤250 | Coal, ore, aggregate |
| ≥1600 | ≥159 | 306 (min 305) | ≤400 | Coal, ore, aggregate |
| ≥2000 | ≥194 | 308 or larger | ≤400 | Coal, ore, aggregate |
---
*End of index*
ZOOMRY
